BOVESPA
Página 1 de 1
BOVESPA
GRÁFICOS - BOVESPA
Os gráficos abaixo são atualizados automaticamente a cada 10 minutos.
Dados: www.bovespa.com.br
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO - BOVESPA
EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS - BOVESPA :: 31.07.08
Os gráficos abaixo são atualizados automaticamente a cada 10 minutos.
IBOVESPA intraday
IBOVESPA nos últimos 5 pregões
IBOVESPA nos últimos 12 meses
Dados: www.bovespa.com.br
DIA | OSCIL. (%) | PONTOS | VOL. NEGOCIADO | QTDE. NEGÓCIOS | |||
ABERT. | MÍN. | MÁX. | FECHA | ||||
Julho/2008 | |||||||
31.07.08 | - 0,82 | 59.997 | 59.225 | 60.022 | 59.505 | R$ 5.368.117.406,63 | 225.902 |
30.07.08 | + 3,37 | 58.069 | 58.069 | 59.997 | 59.997 | R$ 6.457.656.634,86 | 255.140 |
29.07.08 | + 2,06 | 56.869 | 56.869 | 58.042 | 58.042 | R$ 4.682.036.233,06 | 1936.744 |
28.07.08 | - 0,58 | 57.206 | 56.839 | 58.175 | 56.869 | R$ 3.992.181.940,42 | 169.343 |
27.07.08 | - | - | - | - | - | - | - |
26.07.08 | - | - | - | - | - | - | - |
25.07.08 | - 0,41 | 57.419 | 56.417 | 57.710 | 57.199 | R$ 4.985.251.630,87 | 222.869 |
24.07.08 | - 3,34 | 59.425 | 57.333 | 59.640 | 57.434 | R$ 7.005.671.238,29 | 255.646 |
23.07.08 | - 0,38 | 59.646 | 59.312 | 60.242 | 59.894 | R$ 6.170.964.772,88 | 232.133 |
22.07.08 | - 1,85 | 60.771 | 59.230 | 60.779 | 59.647 | R$ 6.119.890.343,64 | 207.123 |
21.07.08 | + 1,31 | 60.002 | 60.002 | 61.275 | 60.771 | R$ 6.097.319.847,51 | 205.215 |
20.07.08 | - | - | - | - | - | - | - |
19.07.08 | - | - | - | - | - | - | - |
18.07.08 | - 0,20 | 60.105 | 59.479 | 61.298 | 59.988 | R$ 5.195.536.232,50 | 220.616 |
17.07.08 | - 3,14 | 62.062 | 59.984 | 62.060 | 60.108 | R$ 8.310.484.741,51 | 264.135 |
16.07.08 | + 1,71 | 61.018 | 60.863 | 62.183 | 62.056 | R$ 6.770.403.222,46 | 256.693 |
15.07.08 | + 0,48 | 60.714 | 58.789 | 61.678 | 61.015 | R$ 6.167.675.070,47 | 272.644 |
14.07.08 | + 0,95 | 60.155 | 60.155 | 61.305 | 60.720 | R$ 4.309.168.558,83 | 189.626 |
13.07.08 | - | - | - | - | - | - | - |
12.07.08 | - | - | - | - | - | - | - |
11.07.08 | - 0,17 | 60.256 | 59.602 | 61.053 | 60.148 | R$ 4.853.868.661,58 | 206.165 |
10.07.08 | + 1,20 | 59.527 | 58.337 | 60.588 | 60.252 | R$ 6.373.035.616,00 | 256.786 |
09.07.08 | FERIADO | - | - | - | - | - | - |
08.07.08 | + 0,76 | 59.081 | 57.945 | 59.535 | 59.535 | R$ 5.354.165.505,92 | 236.819 |
07.07.08 | - 0,47 | 59.372 | 58.730 | 60.794 | 59.088 | R$ 4.596.633.295,69 | 212.999 |
06.07.08 | - | - | - | - | - | - | - |
05.07.08 | - | - | - | - | - | - | - |
04.07.08 | + 0,16 | 59.266 | 58.785 | 59.778 | 59.365 | R$ 2.813.138.252,55 | 125.290 |
03.07.08 | - 3,00 | 61.093 | 59.242 | 61.600 | 59.273 | R$ 5.005.339.124,87 | 213.920 |
02.07.08 | - 3,61 | 63.396 | 61.027 | 63.944 | 61.106 | R$ 6.320.231.652,00 | 261.497 |
NO DIA | ONTEM | NA SEMANA | EM UMA SEMANA | NO MÊS | EM UM MÊS | NO ANO | EM UM ANO |
- 0,82% | + 3,36% | + 4,03% | + 3,60% | - 8,47% | - 8,47% | - 5,85% | + 9,82% |
Re: BOVESPA
DIA | OSCIL. (%) | PONTOS | VOL. NEGOCIADO | QTDE. NEGÓCIOS | |||
ABERT. | MÍN. | MÁX. | FECHA | ||||
Agosto/2008 | |||||||
10.08.08 | - | - | - | - | - | - | - |
09.08.08 | - | - | - | - | - | - | - |
08.08.08 | - 0,76 | 57.017 | 56.151 | 57.146 | 56.584 | R$ 3.993.790.571,02 | 193.516 |
07.08.08 | - 0,91 | 57.546 | 56.960 | 57.941 | 57.017 | R$ 4.466.319.538,92 | 216.507 |
06.08.08 | + 1,90 | 56.472 | 56.472 | 57.812 | 57.542 | R$ 5.438.384.375,74 | 232.752 |
05.08.08 | + 1,55 | 55.609 | 55.609 | 56.974 | 56.470 | R$ 5.419.092.783,18 | 240.605 |
04.08.08 | - 3,51 | 57.619 | 55.366 | 57.641 | 55.609 | R$ 4.688.954.246,18 | 240.529 |
03.08.08 | - | - | - | - | - | - | - |
02.08.08 | - | - | - | - | - | - | - |
01.08.08 | - 3,15 | 59.505 | 57.491 | 59.505 | 57.630 | R$ 4.187.833.958,68 | 202.529 |
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos